久久久久久精品久久久_亚洲乱码日产精品BD在线观看_欧美激情综合一区二区三区_永久免费AV无码网站性色AV

首頁 > 產品中心 > 液壓及非標設備 > 四柱式液壓機
  • 四柱式液壓機
  • 液壓機
  • 產品簡介
  • HFY32系列液壓機,是通用型的萬能液壓機,常用于對金屬等塑性材料的拉伸、彎曲、翻邊、裁切等工藝。還可作為齒輪裝配、軸承裝配、工件校正、顆粒制品成型的動力設備。
  • 特性
  • ? 高可靠性

  • 設備結構設計合理,主要部件經過有限元分析,嚴格把控材料牌號及熱處理工藝,設備機體剛性好,經久耐用。全部使用自有的機床進行設備制造,嚴格遵循正規的加工流程。采用插裝閥集成液控系統,動作可靠、壽命長、液壓沖擊小,減少了連接管路與泄漏點。
  • ? 高品質的電氣系統

  • 獨立的電氣控制系統,工作可靠,動作直觀,維修方便。全部使用高可靠性的電氣元件。
  • ? 設備功能豐富成熟

  • a) 可實現定壓、定程兩種成形工藝,觸發壓力、觸發行程可在范圍內調節。
      b) 具有保壓延時功能,延時時間可調。
      c) 具有手動、半自動調整、全自動三種工作模式。
      d) PLC+人機界面控制,操作直觀、靈活。
      e) 標配安全光幕,增強操作安全性。
      f) 可根據工件制作自動上料與取料裝置,實現自動化不間斷生產。
  • ? 二十年的液壓機制造經驗

  • 從1992年起,航發(原名大華)的工程師就著力于設計并制造高品質的液壓油缸及液壓機,設備齊全,工藝成熟。
  • 規格參數
  •   HFY32-63 HFY32-100 HFY32-160 HFY32-200 HFY32-250 HFY32-250A
    公稱力 kN 630 1000 1600 2000 2500 2500
    頂出力 kN 190 190 190 280 280 280
    回程力 kN 120 165 210 240 400 400
    滑塊行程 mm 500 500 560 710 710 710
    頂出行程 mm 200 200 200 200 200 200
    最大開口高度 mm 800 800 900 1120 1120 1120
    滑塊速度 空程 mm/s 100 120 100 120 130 160
    工作 mm/s 8-16 7-15 4-10 5-12 4-10 4-10
    回程 mm/s 85 90 70 95 60 60
    頂出速度 上升 mm/s 55 75 75 80 80 80
    退回 mm/s 105 140 140 145 145 145
    工作臺尺寸 左右 mm 580 690 800 1000 1120 1800
    前后 mm 500 630 800 940 1000 1200
    機器外形尺寸 左右 mm 2500 2500 2550 2650 2800 3600
    前后 mm 1430 1430 1430 1350 1400 1400
    高度 mm 3220 3250 3210 3800 3950 4290
    電機功率 kW 5.5 7.5 11 15 15 15
    設備總重量 kg 2800 3700 6500 9000 10300 16000
      HFY32-315 HFY32-315A HFY32-400 HFY32-500 HFY32-500A HFY32-500B
    公稱力 kN 3150 3150 4000 5000 5000 2500×2
    頂出力 kN 630 630 630 1000 1000 1000
    回程力 kN 600 600 500 900 900 400×2
    滑塊行程 mm 800 800 800 900 900 900
    頂出行程 mm 300 300 300 350 350 350
    最大開口高度 mm 1250 1250 1250 1500 1500 1500
    滑塊速度 空程 mm/s 100 90 100 100 100 150
    工作 mm/s 5-12 5月12日 4月10日 7月15日 7月15日 7月15日
    回程 mm/s 60 60 70 80 80 90
    頂出速度 上升 mm/s 55 55 55 75 75 75
    退回 mm/s 145 145 145 170 170 170
    工作臺尺寸 左右 mm 1260 900 1250 1400 2200 2200
    前后 mm 1160 900 1250 1400 1600 1600
    機器外形尺寸 左右 mm 3500 3150 3500 3900 4800 4800
    前后 mm 1500 1500 1600 2150 2250 2250
    高度 mm 4600 4500 4850 5200 5700 5600
    電機功率 kW 22 22 22 2×22 2×22 2×22
    設備總重量 kg 14000 11000 16500 25500 35000 34000
      HFY32-630 HFY32-630A HFY32-630B HFY32-800 HFY32-1000 HFY32-1000A
    公稱力 kN 6300 6300 3500×2 8000 10000 5000×2
    頂出力 kN 1000 1000 1000 1000 1600 1600
    回程力 kN 850 850 450×2 1000 1370 900×2
    滑塊行程 mm 900 900 900 1000 1000 1000
    頂出行程 mm 350 350 350 350 350 350
    最大開口高度 mm 1500 1500 1500 1600 1600 1600
    滑塊速度 空程 mm/s 100 130 130 120 120 110
    工作 mm/s 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日
    回程 mm/s 85 85 83 95 85 65
    頂出速度 上升 mm/s 75 75 75 95 75 75
    退回 mm/s 170 170 170 170 150 150
    工作臺尺寸 左右 mm 1600 2200 2200 2200 1500 2500
    前后 mm 1600 1600 1600 1600 1500 1800
    機器外形尺寸 左右 mm 4510 4900 4900 4800 4500 5100
    前后 mm 2250 2250 2250 2400 2400 2400
    高度 mm 5400 5700 5600 5700 5700 6000
    電機功率 kW 2×22 2×22 2×22 2×30 3×22 3×22
    設備總重量 kg 33000 42000 40000 53000 53000 72000
      HFY32-1600 HFY32-2000 HFY32-2000A      
    公稱力 kN 2×8000 2×10000 6300×2+8000      
    頂出力 kN 1000×2 1600×2 1600×3      
    回程力 kN 2×2700 2×1300 850×2+720      
    滑塊行程 mm 1200 1300 1600      
    頂出行程 mm 350 500 500      
    最大開口高度 mm 1800 1800 2000      
    滑塊速度 空程 mm/s 120 110 130      
    工作 mm/s 4月9日 4月9日 4月9日      
    回程 mm/s 95 70 75      
    頂出速度 上升 mm/s 70 60 65      
    退回 mm/s 160 160 135      
    工作臺尺寸 左右 mm 2800 3200 4600      
    前后 mm 2000 2200 2600      
    機器外形尺寸 左右 mm 5600 4500 6000      
    前后 mm 2600 3200 3600      
    高度 mm 6200 7200 8000      
    電機功率 kW 3×30 3×37 3×37      
    設備總重量 kg 110000 160000 250000      
return top